Регионы и доступность Zilliz Cloud
Zilliz Cloud поддерживает развертывание в регионах AWS, Google Cloud и Azure, включая Орегон, Вирджинию, Франкфурт, Лондон, Токио и другие. Доступность зависит от типа рабочей нагрузки, варианта развертывания и функции. Подробнее
Провайдер
Континент
Вариант развертывания
| Облачный провайдер | ID региона | Расположение | Бесплатный и бессерверный | Выделенный | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
ca-central-1 | Канада (Центральный регион) | Недоступно | |||
us-east-2 | Огайо, США | Недоступно | |||
us-west-2 | Орегон, США | Недоступно | |||
us-east-1 | Вирджиния, США | Недоступно | |||
eu-central-1 | Франкфурт, Германия | ||||
eu-west-1 | Ирландия | Недоступно | |||
eu-west-2 | Лондон, Великобритания | Недоступно | |||
ap-east-1 | САР Гонконг | Недоступно | Недоступно | ||
ap-northeast-2 | Сеул, Южная Корея | Недоступно | |||
ap-southeast-1 | Сингапур | Недоступно | |||
ap-northeast-1 | Токио, Япония | Недоступно | |||
ap-southeast-2 | Сидней, Австралия | Недоступно | |||
us-central1 | Айова, США | Недоступно | |||
us-west1 | Орегон, США | ||||
us-east4 | Вирджиния, США | Недоступно | |||
europe-west3 | Франкфурт, Германия | Недоступно | |||
asia-southeast1 | Сингапур | Недоступно | |||
asia-northeast1 | Токио, Япония | Недоступно | |||
Central US | Айова, США | Недоступно | |||
East US | Вирджиния, США | Недоступно | |||
East US 2 | Вирджиния, США | Недоступно | |||
Germany West Central | Франкфурт, Германия | Недоступно | |||
North Europe | Ирландия | Недоступно | |||
Central India | Пуна, Индия | Недоступно |
Запрос региона
Не нашли нужный регион? Сообщите, где вам требуется Zilliz Cloud. Наша команда рассматривает каждый запрос.


