Proveedores de nube y regiones
Zilliz Cloud admite varios proveedores de nube y regiones. La compatibilidad regional puede variar según el tipo de carga de trabajo, la opción de implementación y la función. Más información
Proveedor
Continente
Opción de implementación
| Proveedor de nube | ID de región | Ubicación | Gratis y sin servidor | Dedicado | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
ca-central-1 | Canadá (Central) | No disponible | |||
us-east-2 | Ohio, Estados Unidos | No disponible | |||
us-west-2 | Oregón, Estados Unidos | No disponible | |||
us-east-1 | Virginia, Estados Unidos | No disponible | |||
eu-central-1 | Fráncfort, Alemania | ||||
eu-west-1 | Irlanda | No disponible | |||
eu-west-2 | Londres, Reino Unido | No disponible | |||
ap-east-1 | RAE de Hong Kong | No disponible | No disponible | ||
ap-northeast-2 | Seúl, Corea del Sur | No disponible | |||
ap-southeast-1 | Singapur | No disponible | |||
ap-northeast-1 | Tokio, Japón | No disponible | |||
ap-southeast-2 | Sídney, Australia | No disponible | |||
us-central1 | Iowa, Estados Unidos | No disponible | |||
us-west1 | Oregón, Estados Unidos | ||||
us-east4 | Virginia, Estados Unidos | No disponible | |||
europe-west3 | Fráncfort, Alemania | No disponible | |||
asia-southeast1 | Singapur | No disponible | |||
asia-northeast1 | Tokio, Japón | No disponible | |||
Central US | Iowa, Estados Unidos | No disponible | |||
East US | Virginia, Estados Unidos | No disponible | |||
East US 2 | Virginia, Estados Unidos | No disponible | |||
Germany West Central | Fráncfort, Alemania | No disponible | |||
North Europe | Irlanda | No disponible | |||
Central India | Pune, India | No disponible |
Solicitud de región
¿No encuentra su región? Díganos dónde necesita que Zilliz Cloud esté disponible próximamente. Nuestro equipo revisa todas las solicitudes.


