Provider cloud e regioni
Zilliz Cloud supporta più provider cloud e regioni. Il supporto regionale può variare in base al tipo di carico di lavoro, all’opzione di deployment e alla funzionalità. Scopri di più
Provider
Continente
Opzione di deployment
| Provider cloud | ID regione | Località | Gratuito e serverless | Dedicato | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
ca-central-1 | Canada (Centrale) | Non disponibile | |||
us-east-2 | Ohio, Stati Uniti | Non disponibile | |||
us-west-2 | Oregon, Stati Uniti | Non disponibile | |||
us-east-1 | Virginia, Stati Uniti | Non disponibile | |||
eu-central-1 | Francoforte, Germania | ||||
eu-west-1 | Irlanda | Non disponibile | |||
eu-west-2 | Londra, Regno Unito | Non disponibile | |||
ap-east-1 | R.A.S. di Hong Kong | Non disponibile | Non disponibile | ||
ap-northeast-2 | Seul, Corea del Sud | Non disponibile | |||
ap-southeast-1 | Singapore | Non disponibile | |||
ap-northeast-1 | Tokyo, Giappone | Non disponibile | |||
ap-southeast-2 | Sydney, Australia | Non disponibile | |||
us-central1 | Iowa, Stati Uniti | Non disponibile | |||
us-west1 | Oregon, Stati Uniti | ||||
us-east4 | Virginia, Stati Uniti | Non disponibile | |||
europe-west3 | Francoforte, Germania | Non disponibile | |||
asia-southeast1 | Singapore | Non disponibile | |||
asia-northeast1 | Tokyo, Giappone | Non disponibile | |||
Central US | Iowa, Stati Uniti | Non disponibile | |||
East US | Virginia, Stati Uniti | Non disponibile | |||
East US 2 | Virginia, Stati Uniti | Non disponibile | |||
Germany West Central | Francoforte, Germania | Non disponibile | |||
North Europe | Irlanda | Non disponibile | |||
Central India | Pune, India | Non disponibile |
Richiesta di una regione
Non trovi la tua regione? Indicaci dove vorresti utilizzare Zilliz Cloud. Il nostro team esamina ogni richiesta.


