Fornecedores de cloud e regiões
O Zilliz Cloud suporta vários fornecedores de cloud e regiões. O suporte regional pode variar conforme o tipo de carga de trabalho, a opção de implementação e a funcionalidade. Saiba mais
Fornecedor
Continente
Opção de implementação
| Fornecedor de cloud | ID da região | Localização | Gratuito e sem servidor | Dedicado | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
ca-central-1 | Canadá (Central) | Não disponível | |||
us-east-2 | Ohio, Estados Unidos | Não disponível | |||
us-west-2 | Oregon, Estados Unidos | Não disponível | |||
us-east-1 | Virgínia, Estados Unidos | Não disponível | |||
eu-central-1 | Frankfurt, Alemanha | ||||
eu-west-1 | Irlanda | Não disponível | |||
eu-west-2 | Londres, Reino Unido | Não disponível | |||
ap-east-1 | R.A.E. de Hong Kong | Não disponível | Não disponível | ||
ap-northeast-2 | Seul, Coreia do Sul | Não disponível | |||
ap-southeast-1 | Singapura | Não disponível | |||
ap-northeast-1 | Tóquio, Japão | Não disponível | |||
ap-southeast-2 | Sydney, Austrália | Não disponível | |||
us-central1 | Iowa, Estados Unidos | Não disponível | |||
us-west1 | Oregon, Estados Unidos | ||||
us-east4 | Virgínia, Estados Unidos | Não disponível | |||
europe-west3 | Frankfurt, Alemanha | Não disponível | |||
asia-southeast1 | Singapura | Não disponível | |||
asia-northeast1 | Tóquio, Japão | Não disponível | |||
Central US | Iowa, Estados Unidos | Não disponível | |||
East US | Virgínia, Estados Unidos | Não disponível | |||
East US 2 | Virgínia, Estados Unidos | Não disponível | |||
Germany West Central | Frankfurt, Alemanha | Não disponível | |||
North Europe | Irlanda | Não disponível | |||
Central India | Pune, Índia | Não disponível |
Pedido de região
Não encontra a sua região? Diga-nos onde precisa do Zilliz Cloud a seguir. A nossa equipa analisa todos os pedidos.


