Fournisseurs cloud et régions
Zilliz Cloud prend en charge plusieurs fournisseurs cloud et plusieurs régions. La prise en charge régionale peut varier selon le type de charge de travail, l’option de déploiement et la fonctionnalité. En savoir plus
| Fournisseur cloud | ID de région | Emplacement | Gratuit et sans serveur | Dédié | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
ca-central-1 | Canada (Centre) | Non disponible | |||
us-east-2 | Ohio, États-Unis | Non disponible | |||
us-west-2 | Oregon, États-Unis | Non disponible | |||
us-east-1 | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
eu-central-1 | Francfort, Allemagne | ||||
eu-west-1 | Irlande | Non disponible | |||
eu-west-2 | Londres, Royaume-Uni | Non disponible | |||
ap-east-1 | R.A.S. de Hong Kong | Non disponible | Non disponible | ||
ap-northeast-2 | Séoul, Corée du Sud | Non disponible | |||
ap-southeast-1 | Singapour | Non disponible | |||
ap-northeast-1 | Tokyo, Japon | Non disponible | |||
ap-southeast-2 | Sydney, Australie | Non disponible | |||
us-central1 | Iowa, États-Unis | Non disponible | |||
us-west1 | Oregon, États-Unis | ||||
us-east4 | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
europe-west3 | Francfort, Allemagne | Non disponible | |||
asia-southeast1 | Singapour | Non disponible | |||
asia-northeast1 | Tokyo, Japon | Non disponible | |||
Central US | Iowa, États-Unis | Non disponible | |||
East US | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
East US 2 | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
Germany West Central | Francfort, Allemagne | Non disponible | |||
North Europe | Irlande | Non disponible | |||
Central India | Pune, Inde | Non disponible |
Demande de région
Votre région n’apparaît pas ? Indiquez-nous où vous souhaitez utiliser Zilliz Cloud prochainement. Notre équipe examine chaque demande.


