Régions et disponibilité de Zilliz Cloud
Zilliz Cloud prend en charge les déploiements dans les régions AWS, Google Cloud et Azure, notamment l’Oregon, la Virginie, Francfort, Londres, Tokyo et plus encore. La disponibilité varie selon le type de charge de travail, l’option de déploiement et la fonctionnalité. En savoir plus
| Fournisseur cloud | ID de région | Emplacement | Gratuit et sans serveur | Dédié | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
ca-central-1 | Canada (Centre) | Non disponible | |||
us-east-2 | Ohio, États-Unis | Non disponible | |||
us-west-2 | Oregon, États-Unis | Non disponible | |||
us-east-1 | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
eu-central-1 | Francfort, Allemagne | ||||
eu-west-1 | Irlande | Non disponible | |||
eu-west-2 | Londres, Royaume-Uni | Non disponible | |||
ap-east-1 | R.A.S. de Hong Kong | Non disponible | Non disponible | ||
ap-northeast-2 | Séoul, Corée du Sud | Non disponible | |||
ap-southeast-1 | Singapour | Non disponible | |||
ap-northeast-1 | Tokyo, Japon | Non disponible | |||
ap-southeast-2 | Sydney, Australie | Non disponible | |||
us-central1 | Iowa, États-Unis | Non disponible | |||
us-west1 | Oregon, États-Unis | ||||
us-east4 | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
europe-west3 | Francfort, Allemagne | Non disponible | |||
asia-southeast1 | Singapour | Non disponible | |||
asia-northeast1 | Tokyo, Japon | Non disponible | |||
Central US | Iowa, États-Unis | Non disponible | |||
East US | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
East US 2 | Virginie, États-Unis | Non disponible | |||
Germany West Central | Francfort, Allemagne | Non disponible | |||
North Europe | Irlande | Non disponible | |||
Central India | Pune, Inde | Non disponible |
Demande de région
Votre région n’apparaît pas ? Indiquez-nous où vous souhaitez utiliser Zilliz Cloud prochainement. Notre équipe examine chaque demande.


