Cloud-Anbieter und Regionen
Zilliz Cloud unterstützt mehrere Cloud-Anbieter und Regionen. Die regionale Unterstützung kann je nach Workload-Typ, Bereitstellungsoption und Funktion variieren. Mehr erfahren
Anbieter
Kontinent
Bereitstellungsoption
| Cloud-Anbieter | Regions-ID | Standort | Kostenlos und Serverless | Dediziert | BYOC |
|---|---|---|---|---|---|
ca-central-1 | Kanada (Zentral) | Nicht verfügbar | |||
us-east-2 | Ohio, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
us-west-2 | Oregon, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
us-east-1 | Virginia, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
eu-central-1 | Frankfurt, Deutschland | ||||
eu-west-1 | Irland | Nicht verfügbar | |||
eu-west-2 | London, Vereinigtes Königreich | Nicht verfügbar | |||
ap-east-1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | ||
ap-northeast-2 | Seoul, Südkorea | Nicht verfügbar | |||
ap-southeast-1 | Singapur | Nicht verfügbar | |||
ap-northeast-1 | Tokio, Japan | Nicht verfügbar | |||
ap-southeast-2 | Sydney, Australien | Nicht verfügbar | |||
us-central1 | Iowa, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
us-west1 | Oregon, Vereinigte Staaten | ||||
us-east4 | Virginia, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
europe-west3 | Frankfurt, Deutschland | Nicht verfügbar | |||
asia-southeast1 | Singapur | Nicht verfügbar | |||
asia-northeast1 | Tokio, Japan | Nicht verfügbar | |||
Central US | Iowa, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
East US | Virginia, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
East US 2 | Virginia, Vereinigte Staaten | Nicht verfügbar | |||
Germany West Central | Frankfurt, Deutschland | Nicht verfügbar | |||
North Europe | Irland | Nicht verfügbar | |||
Central India | Pune, Indien | Nicht verfügbar |
Region anfragen
Ihre Region ist nicht dabei? Teilen Sie uns mit, wo Sie Zilliz Cloud als Nächstes benötigen. Unser Team prüft jede Anfrage.


